Продажа огнетушителей на 2017 год
Наименование товара | Краткая характеристика | Розница | От 20 тыс.руб. | От 50тыс.руб. | |
ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ | |||||
ОУ-1-ВСЕ | 1,4 литра, Ярпожинвест | 800 | 750 | 700 | |
ОУ-2-ВСЕ | 3 литра, Ярпожинвест | 950 | 900 | 870 | |
ОУ-3-ВСЕ | 5 литров, Ярпожинвест | 1150 | 1100 | 1050 | |
ОУ-5-ВСЕ | 8 литров, Ярпожинвест | 1550 | 1520 | 1473 | |
ОУ-7 (ОУ10) | передвижной с тележкой | 2150 | 2110 | 2043 | |
ОУ-15 (ОУ-20) | передвижной с тележкой | 4500 | 4410 | 4275 | |
ОУ-25 (ОУ-40) | передвижной с тележкой | 7650 | 7497 | 7268 | |
ОУ-55 (ОУ-80) | передвижной с тележкой | 16000 | 15800 | 15200 | |
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ | |||||
ОП - 1(з)-АВСЕ | 1,25 л | 300 | 265 | 257 | |
ОП - 2(з)-АВСЕ | 2,5 л | 350 | 323 | 314 | |
ОП - 3(з)-АВСЕ | 3,75 л | 450 | 422 | 409 | |
ОП - 4(з)-АВСЕ | 5 литров, Ярпожинвест | 500 | 490 | 475 | |
ОП - 5(з)-АВСЕ | 6,5 л | 600 | 559 | 542 | |
ОП - 8(з)-АВСЕ | 10 л | 800 | 765 | 741 | |
ОП - 50(з)-АВСЕ | 50 л (общ.масса 75 кг) | 4600 | 4508 | 4152 | |
ОП - 100(з)-АВСЕ | 100л (общ. масса 130 кг) | 8460 | 8290 | 8037 |
Обслуживание огнетушителей на 2017 год
Наименование | Текущее переосвидетельствование | Зарядка без гидроиспытания | Зарядка и гидроиспытание (1 раз в 5 лет) |
Огнетушитель ОП-1 | 100 | 150 | 200 |
Огнетушитель ОП-2 | 100 | 180 | 230 |
Огнетушитель ОП-3 | 100 | 200 | 250 |
Огнетушитель ОП-4 | 100 | 250 | 300 |
Огнетушитель ОП-5 | 100 | 300 | 350 |
Огнетушитель ОП-8 | 100 | 400 | 450 |
Огнетушитель ОП-50 | 800 | 1600 | 2000 |
Огнетушитель ОП-100 | 1260 | 3050 | 3410 |
Огнетушитель ОУ-1 | 100 | 200 | 250 |
Огнетушитель ОУ-2 | 100 | 350 | 400 |
Огнетушитель ОУ-3 | 100 | 450 | 550 |
Огнетушитель ОУ-5 | 100 | 650 | 750 |
Огнетушитель ОУ-6 | 100 | 700 | 800 |
Огнетушитель ОУ-8 | 100 | 800 | 900 |
Огнетушитель ОУ-10 | 100 | 1000 | 1100 |
Огнезащитная обработка на 2017 год
Марка огнезащитного состава | Сохранение огнезащитных свойств и условия эксплуатации | Внешний вид | Назначение и температура нанесения | Огнезащитная эффективность | Толщина слоя покрытия, мм. | Цена обработки со стоим. состава руб. за 1 кв.м. |
«Фоскон-Кострома-Плюс» | До 1-го года | сух. порошок | Огнебиозащита деревянных конструкций. | 2 группа | ----- | 14-00 |
для внутренних работ | Не ниже - 5С | |||||
«Фоскон-Кострома-Плюс» | До 2-х лет | сух. порошок | Огнебиозащита деревянных конструкций. | 2 группа | ----- | 16-00 |
для внутренних работ | Не ниже - 5С | |||||
«Фоскон-Кострома-Плюс» | До 3-х лет |
сух. порошок |
Огнебиозащита деревянных конструкций | 2 группа | ---- | 18-00 |
Для внутренних работ | Не ниже - 5С | |||||
«Фоскон-Кострома-Плюс» | До 5 лет |
сух. порошок |
Огнебиозащита деревянных конструкций | 2 группа | ---- | 30-00 |
Для внутренних работ | Не ниже - 5С |
Установка кондиционеров на 2017 год
Монтажные работы | Цена, руб. |
Монтаж настенного кондиционера до 4 кВт | от 6000 |
Монтаж настенного кондиционера от 4 кВт до 8 кВт | от 6500 |
Монтаж настенного кондиционера свыше 8 кВт | от 7500 |
Монтаж кассетного кондиционера | от 8000 |
Монтаж канального кондиционера | от 9000 |
Монтаж мульти сплит-системы | от 9500 |
Сервисное обслуживание кондиционеров на 2017 год
Сервисное техническое обслуживание | Цена, руб. |
Настенные сплит-системы до 3.5 кВт/больше 3.5 кВт | 1200/1800 |
Канальный кондиционер | от 3000 |
Кассетный кондиционер | от 2000 |
Напольно-потолочный кондиционер | от 2500 |
Мульти сплит-система | от 3500 |
Мультизональный кондиционер | от 8000 |
Оконный кондиционер | 1500 |
Оконный кондиционер снять/поставить | 1000/1000 |
Сервисное обслуживание автокондиционеров на 2017 год
Сервисное техническое обслуживание | Цена |
Заправка/дозаправка системы фреоном (R134a) | 2 руб./г. |
Замена/добавление масла компрессора (под фреон R134a) | 5 руб./г. |
Вакуумация системы | бесплатно |
Поиск утечек системы | 500 руб. + хладагент |
Резиновое кольцо колпака | 20 руб. |
Колпак сервисного порта | 60 руб. |
Золотник сервисного порта 134 | 120 руб. |
Пайка алюминиевых/медных радиаторов, трубок | 500 руб. + 100 руб. (1см) |
Монтаж натяжных потолков на 2017 год
Монтажные работы | Цена |
Монтаж натяжных потолков (сатин, матовый, лаковый) | от 300 руб./м2 |
Светильник LED | от 300 руб./шт. |
Точечный светильник | от 300 руб./шт. |